|
|
ERSTELLT: 18.11.2011
JAHRESBERICHT 2011 |
| KASSABERICHT CHRISTIAN KORMESSER - KASSIER ERICH WAGNER
|
| ZUGRIFFE AUF
DIE MOVE-WEBSITE
www.moveweb.at |
|
|
| Zugriffe | 2009 | 2010 | 2011 |
| pro Jahr | > 5.000 | > 6.500 | > 5.800 |
| maximal pro Woche | 176 | 239 | 168 |
| durchschnittlich pro Woche | 98 | 123 | 109 |
| maximal pro Tag | 80 | 99 | 97 |
| durchschnittlich pro Tag | 14 | 18 | 16 |
| MOVE-Verteiler | 364 | 384 | 394 |
|
VERANSTALTUNGEN 2012 Ihr seid herzlich eingeladen ...
|